Cocok untuk menghitung kapasitas jumlah biji-bijian, baik itu padi, beras, jagung, kedelai baik material basah maupun kering yang dihasilkan dalam 1 hari kerja. Tersedia dalam berbagai kapasitas tonase per jam. Dapat dikonekkan kedalam HP ataupun komputer sehingga dapat mempermudah pemantauan & melihat history riwayatnya.
Model | Kapasitas | Akurasi | Voltage | Daya |
LCS-18T | 18 T/H | ≤0.5% | 4N-AC 220V 50Hz | 70W |
LCS-30T | 30 T/H | ≤0.5% | 4N-AC 220V 50Hz | 70W |
LCS-60T | 60 T/H | ≤0.5% | 4N-AC 220V 50Hz | 70W |
LCS-80T | 80 T/H | ≤0.5% | 4N-AC 220V 50Hz | 70W |
LCS-120T | 120 T/H | ≤0.5% | 4N-AC 220V 50Hz | 70W |
LCS-150T | 150 T/H | ≤0.5% | 4N-AC 220V 50Hz | 70W |
Tim teknisi kami siap membantu Anda menentukan apakah Flowing Weigher LCS Series sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan spesifikasi pabrik Anda.