Kategori | Parameter / Deskripsi |
Model Utama | LCS-60T (C/Q3) |
Cakupan Aplikasi | Material berbentuk butiran/granul dalam kemasan jumlah besar |
Rentang Penimbangan | 500 – 1.000 kg |
Kecepatan Penimbangan | 20 – 30 kantong/jam |
Akurasi & Skala | Tingkat akurasi: 0,2; Pembagian skala: 100 g |
Kebutuhan Daya | AC 380V 50Hz, 3,2 kW (opsi konveyor 3 kW) |
Konsumsi Udara | Tekanan: 0,6 MPa; Debit: 10 m³/jam |
Dimensi Bodi (PxLxT) | 3000 × 2400 × 3900 mm |
Dimensi Total (+Konveyor) | 5300 × 2400 × 3900 mm |
Tim teknisi kami siap membantu Anda menentukan apakah LCS-60T (C/Q3) sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan spesifikasi pabrik Anda.