Mesin ini digunakan untuk mengklasifikasikan beras menjadi beras khusus, beras standar, efisiensi tinggi, dan mudah dioperasikan serta dirawat.
| Model | Ejectors | Throughput (t/h) | Air Pressure (mpa) | Air Consumption (L/min) | Daya (KW) | Voltage | Dimensi (MM) | Bobot (KG) |
| VR/VRT1 | 64 | 1.5–2.0 | 0.6–0.8 | <1.000 | 0.9 | 220V(50Hz) | 1.255×2.199×2.076 | 680 |
| VR/VRT3 | 192 | 3.0–5.0 | 0.6–0.8 | <1.500 | 2.2 | 220V(50Hz) | 1.855×2.199×2.076 | 1.000 |
| VR/VRT4 | 256 | 3.0–5.0 | 0.6–0.8 | <2.000 | 2.9 | 220V(50Hz) | 2.170×2.199×2.076 | 1.150 |
| VR/VRT6 | 384 | 4.5–7.5 | 0.6–0.8 | <3.000 | 4.4 | 220V(50Hz) | 2.800×2.199×2.076 | 1.480 |
| VR/VRT8 | 448 | 6.0–10.0 | 0.6–0.8 | <3.500 | 5.2 | 220V(50Hz) | 3.115×2.199×2.076 | 1.640 |
| VR/VRT9 | 512 | 7.5–12.5 | 0.6–0.8 | <4.000 | 5.9 | 220V(50Hz) | 3.430×2.199×2.076 | 1.840 |
| VR/VRT10 | 640 | 10.5–17.5 | 0.6–0.8 | <5.000 | 7.3 | 220V(50Hz) | 4.070×2.199×2.076 | 2.180 |
| VR/VRT12 | 768 | 12.0–20.0 | 0.6–0.8 | <6.000 | 8.8 | 220V(50Hz) | 4.835×2.199×2.076 | 2.550 |
Tim teknisi kami siap membantu Anda menentukan apakah Vertical Sorter VR Series sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan spesifikasi pabrik Anda.