Bühler SPARK Pro & SPARK Pro+ adalah mesin pemilah optik (optical sorter) terjangkau yang dirancang untuk memberikan standar keamanan pangan tinggi dengan performa dan keandalan khas Bühler. Mesin ini memadukan kemudahan pengoperasian, efisiensi energi, dan teknologi pemisahan canggih untuk berbagai komoditas biji-bijian, kacang-kacangan, hingga material daur ulang.
Model | Berat (kg) | Lebar (mm) | Kedalaman (mm) | Tinggi (mm) | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (m3/min) | Konsumsi Daya (Dengan Pemanas) (kW) | Konsumsi Daya (Tanpa Pemanas) (kW) |
SPARK 1 | 420 | 900 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 1.5 | 1,8 | 1,5 |
SPARK 2 | 800 | 1643 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 2.0 | 2,6 | 2,2 |
SPARK 3 | 1000 | 1643 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 2.5 | 3 | 2,3 |
SPARK 4 | 1200 | 2283 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 3.0 | 4 | 3,4 |
SPARK 5 | 1400 | 2283 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 3.5 | 4,7 | 3,5 |
SPARK 6 | 1600 | 2710 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 4.0 | 6 | 4,6 |
SPARK 7 | 1700 | 3350 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 4.3 | 6,4 | 4,8 |
SPARK 8 | 1750 | 3350 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 4.5 | 6,8 | 0,5 |
SPARK 9 | 1950 | 3990 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 5.5 | 7,1 | 5 |
SPARK 10 | 2120 | 3990 | 1668 | 1900 | ≥ 0.6 | < 7.0 | 8,5 | 6,2 |
Tim teknisi kami siap membantu Anda menentukan apakah Color Sorter Brand Buhler - Tipe Spark Pro sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan spesifikasi pabrik Anda.